Home>Products>Double Row Bearings>NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings

NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings
The online NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings parts store gives you 3.92 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI immediate access to a GGB BEARING CO., LTD. selection of more than 31 mm Da max 1.4 CN Radial clearance class million new, used, remanufactured.
- NTN
T-67985/67920D+A
- 31 mm
- 3.92 Hz
- CN
- 2.08 Hz
- 23,000 rpm
- 2.94 Hz
- 0.35 Hz
- 11 mm
-
GGB BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings
Da max: | 31 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 3.92 Hz | Radial clearance class: | CN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 2.08 Hz | Nlim (grease): | 23,000 rpm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 2.94 Hz |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.35 Hz | B: | 11 mm | f0: | 11.4 |
Mass: | 0.05 kg |
NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings Products and services
Fit | J7 |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 29400 |
Stroke | No |
B | 63.5 |
Surface Treatment | No |
Fit | J7 |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
RoHS | 6 |
d | 50 |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings Engineering Calculator , Double Row Bearings Manufacturing Service . Get Your Free,
NTN T-67985/67920D+A Double Row Bearings part number reviews | ||||||||
D | R | a | r | d | C | T | B | |
T-67985/67920 | 282,575 mm | - | - | - | 206,375 mm | 36,512 mm | 46,038 mm | 46,038 mm |
T-67985/67920D+A | 282,575 mm | - | - | - | 206,375 mm | - | 101,6 mm | - |
67985/67920 | 282,575 mm | 3,5 mm | 16 mm | 3,3 mm | 206,375 mm | 36,512 mm | 46,038 mm | 46,038 mm |
67985/67920 | 282,575 mm | - | 16 mm | - | 206,375 mm | 393 kN | 46,038 mm | 46,038 mm |
67985/67920CD+X2S-67985 | 282,575 mm | 3,5 mm | - | 0,8 mm | 206,375 mm | 82,55 mm | 101,6 mm | - |
4T-67985/67920D+A | 282,575 mm | - | - | - | 206,375 mm | - | 101,6 mm | - |
67985-50000/67920CD-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | - | - |
67985-30000/67920-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K67985-67920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985D - 67920 | 11.1250 in | - | - | - | 8.1250 in | - | - | - |
Contact Us

- GGB BEARING CO., LTD.
- AddressPlot No. 187, Sector99, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana87651, India
- Phone(Working Time)212-522-67-78-90
- Fax
Related News
15x26x12 bearing |
50x110x44.4 bearing |
160x240x38 bearing |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Roll Bearings for Mills
- Roller Bearings
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- Sealed roll neck Bearings
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW BEARINGS
- SKF 7309 Bearing
- Koyo 6207 Bearing
- Dac3055w Bearing
- Koyo 6306 Bearing