Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK NA938/932D DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK NA938/932D MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK NA938/932D DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK NA938/932D Bearing SPECIFICATIONS
NSK NA938/932D DOUBLE-ROW BEARINGS SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment GGB BEARING CO., LTD. your working on, NTN Manufacturer Name Has theDOUBLE-ROW BEARINGS you need.
- NSK
NA938/932D
- NTN
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- 1.024 Inch | 26 Mill
- 0.315 Inch | 8 Milli
- NTN
- Ball Bearing
- No
-
GGB BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK NA938/932D DOUBLE-ROW BEARINGS Systems
- NTN
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- 1.024 Inch | 26 Mill
- 0.315 Inch | 8 Milli
- NTN
- Ball Bearing
- No
- Ball
- Bearing
NSK NA938/932D NSK NA938/932D DOUBLE-ROW BEARINGS Technology
NSK NA938/932D bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71924 ACB/P4AL |
Dimensione (mm) | 165x120x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 165 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 120 mm |
D | 165 mm |
B | 22 mm |
d1 | 136.92 mm |
d2 | 135 mm |
D2 | 151.9 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.5 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 49.2 mm |
da - min. | 126 mm |
db - min. | 126 mm |
Da - max. | 159 mm |
Db - max. | 161.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 138.2 mm |
Carico dinamico di base - C | 25.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 28.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 14000 mm/min |
Palla - Dw | 8.731 mm |
Ball - z | 41 |
Gref | 14.01 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 155 N |
Classe di precarico B - GB | 310 N |
Classe di precarico C - GC | 930 N |
Fattore di calcolo - f | 1.13 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 188 N/micron |
Classe di precarico B | 243 N/micron |
Classe di precarico C | 366 N/micron |
d1 | 136.92 mm |
d2 | 135 mm |
D2 | 151.9 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.5 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 126 mm |
db min. | 126 mm |
Da max. | 159 mm |
Db max. | 161.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 138.2 mm |
Carico dinamico di base C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 45 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.02 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 8.731 mm |
Numero di palline z | 41 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 14.01 cm³ |
Classe di precarico A GA | 155 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 188 N/µm |
Classe di precarico B GB | 310 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 243 N/µm |
Classe di precarico C GC | 930 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 366 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.13 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.27 kg |
NSK NA938/932D INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series NA938/932D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
NA938/932D
Contact Us

- GGB BEARING CO., LTD.
- AddressPlot No. 187, Sector99, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana87651, India
- Phone(Working Time)212-522-67-78-90
- Fax
NSK NA938/932D Technical Articles
Do sealed bearings need to be greased? |
Do you grease a clutch release bearing? |
How do you put bearings in a pillow block? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Roll Bearings for Mills
- Roller Bearings
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- Sealed roll neck Bearings
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW BEARINGS
- SKF 7309 Bearing
- Koyo 6207 Bearing
- Dac3055w Bearing
- Koyo 6306 Bearing