Home>Products>Double Row Bearings>NTN CRI-4202 Double Row Bearings

NTN CRI-4202 Double Row Bearings
Enjoy High Margins on Competitive Double Row Bearings 20.5 mm A4 Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. GGB BEARING CO., LTD.
- NTN
CRI-4202
- 20.5 mm
- 28.3 mm
- 3.7 Nm
- 19.05 mm
- 12.8 kN
- 100 °C
- 37 mm
- 10 mm
-
GGB BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NTN CRI-4202 Double Row Bearings
A4: | 20.5 mm | A2: | 28.3 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
d: | 19.05 mm | C: | 12.8 kN | T max.: | 100 °C |
Z: | 37 mm | e: | 10 mm | Designation of closed end cover: | SCC204 |
C0: | 6.65 kN |
NTN CRI-4202 Double Row Bearings Products and services
Type | Gear Reducer | Gearing Arrangement | Bevel | Output Torque | 105-27200nm |
Rated Power | 0.37-200 (Kw) | Input Speed | 500rpm~1800rpm | Output Speed | 7~440 Rpm |
Mounting Position | Foot Mounted, Flange Mounted, Shaft Mounted | Standard | ISO9001, Ce, GB18001 etc | Voltage | 220~440V |
Colour | Red, Blue, Grey and Depend on Your Requirements | Nameplate | Any Nameplate Your Need | Trademark | EVERGEAR |
Transport Package | Strong Export Wooden Case and Pallet | Specification | MTJ37~187 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Radial clearance class | C3 |
Manufacturer Name | NTN |
d1 | 34.5 mm |
D | 52 mm |
E | 46.5 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.01 Hz |
Brand | NTN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.75 Hz |
B | 15 mm |
dc min | 37 mm |
NTN CRI-4202 Double Row Bearings Engineering Calculator , Double Row Bearings Manufacturing Service . Get Your Free,
NTN CRI-4202 Double Row Bearings part number reviews | ||||||||
D | B | C | d | T | C0 | EAN | Noun | |
TNB44202S01 | 62 mm | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
4202 | 35 mm | 14 mm | 9,75 kN | 15 mm | - | 9 kN | - | - |
4202 | 35 mm | 14 mm | 7,8 kN | 15 mm | - | 6,8 kN | - | - |
4202-2RS | 35 mm | 14 mm | 11,9 kN | 15 mm | - | 7,5 kN | - | - |
CRI-4202 | 355 mm | - | - | 210 mm | 116 mm | - | - | - |
EW-284202 | 2.631 Inch | 66.827 Millimeter | - | - | 1.754 Inch | 44.552 Millimeter | - | - | 0846802037000 | Bearing |
742024/GNUPU21 | - | - | - | - | - | - | 4547359454703 | - |
4202 | - | - | - | - | - | - | 0644075115711 | - |
BB 142024 BP25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4202 ATN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- GGB BEARING CO., LTD.
- AddressPlot No. 187, Sector99, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana87651, India
- Phone(Working Time)212-522-67-78-90
- Fax
Related News
15x26x12 bearing |
50x110x44.4 bearing |
160x240x38 bearing |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Roll Bearings for Mills
- Roller Bearings
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- Sealed roll neck Bearings
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW BEARINGS
- SKF 7309 Bearing
- Koyo 6207 Bearing
- Dac3055w Bearing
- Koyo 6306 Bearing