Home>Products>FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS>NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS, Units and GGB BEARING CO., LTD. Housings CAD models , FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Manufacturing 8x16x16.5 Service . Get Your Free.
- NSK
610RV8711
- 1,1 mm
- LME8AJ
- 0,02 Kg
- 8x16x16.5
- 16 mm
- 25 mm
- Samick
- 0,26 kN
-
GGB BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Product features
W: | 1,1 mm | Bearing number: | LME8AJ | Weight: | 0,02 Kg |
Size (mm): | 8x16x16.5 | D: | 16 mm | L: | 25 mm |
Brand: | Samick | Basic dynamic load rating (C): | 0,26 kN | D1: | 15,2 mm |
Outer Diameter (mm): | 16 |
NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Specifications
D | 329,500 mm |
Bearing number | SC4806 |
B | 40,000 mm |
d | 240,000 mm |
Size (mm) | 240x329.500x40 |
Outer Diameter (mm) | 329,500 |
Brand | NTN |
C | 40,000 mm |
Bore Diameter (mm) | 240,000 |
Width (mm) | 40,000 |
Documented Solution Program NSK 610RV8711 FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
What FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS are you looking for? | ||||||||
T | R | r | C | B | a | M | d | |
BK1610 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 16 |
PCM 141610 E | - | - | - | 11,2 kN | 10 mm | - | – mm | 14 mm |
LL264648/LL264610 | 28,575 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | 20,638 mm | 28,575 mm | 27,9 mm | - | 374,65 mm |
26100/26274 | 19,05 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 19,05 mm | 18,923 mm | - | - | 25,4 mm |
26100/26282D+X1S-26100 | 42,862 mm | 1,5 mm | 0,4 mm | 36,512 mm | - | - | - | 25,4 mm |
26100/26283 | 19 mm | - | - | 47,5 kN | 18,923 mm | 15,3 mm | - | 25,4 mm |
26100/26284D | 42,761 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 36,512 mm | - | - | - | 25,4 mm |
L570649/L570610 | 74,612 mm | - | - | 57,15 mm | 74,612 mm | - | - | 457,2 mm |
L44649R/L44610 | 14,224 mm | - | - | 31,2 kN | 14,732 mm | 10,8 mm | - | 26,988 mm |
L44643X/L44610-L44600LA | 14,224 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | - | 14,732 mm | - | - | 25,4 mm |
Contact Us

- GGB BEARING CO., LTD.
- AddressPlot No. 187, Sector99, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana87651, India
- Phone(Working Time)212-522-67-78-90
- Fax
Related News
15x26x12 bearing |
50x110x44.4 bearing |
160x240x38 bearing |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Roll Bearings for Mills
- Roller Bearings
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- Sealed roll neck Bearings
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW BEARINGS
- SKF 7309 Bearing
- Koyo 6207 Bearing
- Dac3055w Bearing
- Koyo 6306 Bearing